ZGDAD-2513VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ (บินสวยเช้ากลับเย็น-ไม่ลงร้าน)
ZGDAD-2513VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ (บินสวยเช้ากลับเย็น-ไม่ลงร้าน)
รหัสทัวร์ : CANN251661
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2198_20250829140301.jpg%3Fv%3D123)
ทั้งหมด 26 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 ต.ค. 68 - 31 ต.ค. 68 | 12,990 | 16,490 | 12,990 | 12,990 | 30 | 30 | |
![]() | 30 ต.ค. 68 - 1 พ.ย. 68 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | |
![]() | 31 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | |
![]() | 6 พ.ย. 68 - 8 พ.ย. 68 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | |
![]() | 13 พ.ย. 68 - 15 พ.ย. 68 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | |
![]() | 20 พ.ย. 68 - 22 พ.ย. 68 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | |
![]() | 29 พ.ย. 68 - 1 ธ.ค. 68 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | |
![]() | 5 ธ.ค. 68 - 7 ธ.ค. 68 | 16,990 | 20,490 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | |
![]() | 6 ธ.ค. 68 - 8 ธ.ค. 68 | 16,990 | 20,490 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | |
![]() | 10 ธ.ค. 68 - 12 ธ.ค. 68 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | |
![]() | 12 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | |
![]() | 26 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 | 18,990 | 22,990 | 18,990 | 18,990 | 30 | 30 | |
![]() | 27 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 | 20,990 | 25,490 | 20,990 | 20,990 | 30 | 30 | |
![]() | 29 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 | 20,990 | 25,490 | 20,990 | 20,990 | 30 | 30 | |
![]() | 30 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 | 20,990 | 25,490 | 20,990 | 20,990 | 30 | 30 | |
![]() | 3 ม.ค. 69 - 5 ม.ค. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 30 | 30 | |
![]() | 5 ม.ค. 69 - 7 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | |
![]() | 6 ม.ค. 69 - 8 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | |
![]() | 7 ม.ค. 69 - 9 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | |
![]() | 8 ม.ค. 69 - 10 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | |
![]() | 19 ก.พ. 69 - 21 ก.พ. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 30 | 30 | |
![]() | 20 ก.พ. 69 - 22 ก.พ. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 30 | 30 | |
![]() | 21 ก.พ. 69 - 23 ก.พ. 69 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 14,990 | 30 | 30 | |
![]() | 4 มี.ค. 69 - 6 มี.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | |
![]() | 25 มี.ค. 69 - 27 มี.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 | |
![]() | 26 มี.ค. 69 - 28 มี.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 13,990 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม