ZGCKG-25163U จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า หุบเขานางฟ้า - ไม่ลงร้าน
รหัสทัวร์ : CANN251698
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2184_20250818120227.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5

4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
17,990 บ.
ทั้งหมด 16 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 ธ.ค. 68 - 6 ธ.ค. 68 | 19,990 | 24,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | 20 | |
![]() | 5 ธ.ค. 68 - 8 ธ.ค. 68 | 19,990 | 24,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | 20 | |
![]() | 6 ธ.ค. 68 - 9 ธ.ค. 68 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 11 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 12 ธ.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 13 ธ.ค. 68 - 16 ธ.ค. 68 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 18 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 6 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 69 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 | |
![]() | 7 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 69 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 20 | 20 | |
![]() | 12 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 13 มี.ค. 69 - 16 มี.ค. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 14 มี.ค. 69 - 17 มี.ค. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 20 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 21 มี.ค. 69 - 24 มี.ค. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 26 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 | |
![]() | 28 มี.ค. 69 - 31 มี.ค. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม