ทัวร์สแกนดิเนเวีย – เดนมาร์ก – นอร์เวย์ – ฟินแลนด์ – สวีเดน 10 วัน (AY) MAY 26 – APR 27
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวีเดน 10 วัน (AY) MAY 26 - APR 27
รหัสทัวร์ : CANN260322
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt260102.jpg%253Fv%253D30%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
เมนูพิเศษ : อาหารทะเลแบบบุฟเฟต์ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด
Rated 4 out of 5
10 วัน
8 คืน
เริ่มเพียง
135,900 บ.
ทั้งหมด 17 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69 | 145,900 | 178,800 | 145,900 | 145,900 | 30 | 30 | ||
30 พ.ค. 69 - 8 มิ.ย. 69 | 145,900 | 178,800 | 145,900 | 145,900 | 30 | 30 | ||
20 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69 | 149,900 | 182,800 | 149,900 | 149,900 | 30 | 30 | ||
25 ก.ค. 69 - 3 ส.ค. 69 | 149,900 | 182,800 | 149,900 | 149,900 | 30 | 30 | ||
11 ส.ค. 69 - 20 ส.ค. 69 | 145,900 | 178,800 | 145,900 | 145,900 | 30 | 30 | ||
16 ก.ย. 69 - 25 ก.ย. 69 | 139,900 | 172,800 | 139,900 | 139,900 | 30 | 30 | ||
1 ต.ค. 69 - 10 ต.ค. 69 | 139,900 | 172,800 | 139,900 | 139,900 | 30 | 30 | ||
10 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 | 139,900 | 172,800 | 139,900 | 139,900 | 30 | 30 | ||
18 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 69 | 139,900 | 172,800 | 139,900 | 139,900 | 30 | 30 | ||
31 ต.ค. 69 - 9 พ.ย. 69 | 135,900 | 165,800 | 135,900 | 135,900 | 30 | 30 | ||
14 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69 | 135,900 | 165,800 | 135,900 | 135,900 | 30 | 30 | ||
28 พ.ย. 69 - 7 ธ.ค. 69 | 135,900 | 165,800 | 135,900 | 135,900 | 30 | 30 | ||
25 ธ.ค. 69 - 3 ม.ค. 70 | 149,900 | 179,800 | 149,900 | 149,900 | 30 | 30 | ||
12 ก.พ. 70 - 21 ก.พ. 70 | 135,900 | 165,800 | 135,900 | 135,900 | 30 | 30 | ||
5 มี.ค. 70 - 14 มี.ค. 70 | 135,900 | 165,800 | 135,900 | 135,900 | 30 | 30 | ||
19 มี.ค. 70 - 28 มี.ค. 70 | 135,900 | 165,800 | 135,900 | 135,900 | 30 | 30 | ||
10 เม.ย. 70 - 19 เม.ย. 70 | 139,900 | 169,800 | 139,900 | 139,900 | 30 | 30 |
<span class="wow_period_other_link">ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม</span>



















































