RJ-HUCKG01 CHINA CHONGQING WULONG ทัวร์ เรียล เรียล...ฉงชิ่ง สุดอเมซิ่ง เริ่ดเลยล่ะ
รหัสทัวร์ : CANN260449
/https%253A%252F%252Frealjourney.co.th%252Fuploads%252Fbanner_69d4ed929768b.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
เมืองฉงชิ่ง เมืองอู่หลง อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ จุดชมวิวระเบียงแก้ว อุทยานเขานางฟ้า เมืองฉงชิ่ง ชมรถไฟฟ้าทะลุตึก สถานีหลีจื่อป้า มหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว หงหยาต้ง ตึกตะเกียบ ถนนคนเดินเจี๋ยฟางเป่ย ตึก 22 ชั้น ไคว่ชิงโหล ถนนโบราณหลงเหมินฮ่าว
สุกี้หม่าล่า
Rated 0 out of 5
5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
15,919 บ.
ทั้งหมด 13 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 พ.ค. 69 - 15 พ.ค. 69 | 17,919 | 20,419 | 17,919 | 14,335 | 0 | 20 | Sold out | |
15 พ.ค. 69 - 19 พ.ค. 69 | 17,919 | 22,419 | 17,919 | 14,335 | 0 | 21 | Sold out | |
19 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 69 | 17,919 | 20,419 | 17,919 | 14,335 | 0 | 20 | Sold out | |
23 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69 | 17,919 | 22,419 | 17,919 | 14,335 | -2 | 20 | ||
27 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 | 15,919 | 20,419 | 15,919 | 12,735 | 0 | 21 | Sold out | |
31 พ.ค. 69 - 4 มิ.ย. 69 | 17,919 | 22,419 | 17,919 | 14,335 | 0 | 20 | Sold out | |
4 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69 | 17,919 | 22,419 | 17,919 | 14,335 | 5 | 20 | ||
8 มิ.ย. 69 - 12 มิ.ย. 69 | 17,919 | 22,419 | 17,919 | 14,335 | 7 | 20 | ||
12 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 69 | 17,919 | 22,419 | 17,919 | 14,335 | 10 | 20 | ||
16 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 69 | 17,919 | 22,419 | 17,919 | 14,335 | 4 | 20 | ||
20 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 69 | 17,919 | 22,419 | 17,919 | 14,335 | 16 | 20 | ||
24 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 17,919 | 22,419 | 17,919 | 14,335 | 14 | 20 | ||
28 มิ.ย. 69 - 2 ก.ค. 69 | 15,919 | 20,419 | 15,919 | 12,735 | 4 | 20 |
<span class="wow_period_other_link">ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม</span>



















































