ZGCTS-2618NH ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ นิงเกิ้ล เทอเรส (นั่งกระเช้าไฟฟ้าเมืองโอตารุ)
ZGCTS-2618NH ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ นิงเกิ้ล เทอเรส (นั่งกระเช้าไฟฟ้าเมืองโอตารุ)
รหัสทัวร์ : CANN260643
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2586_20260528131359.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

7 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
47,990 บ.
ทั้งหมด 8 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ธ.ค. 69 - 8 ธ.ค. 69 | 49,990 | 57,990 | 49,990 | 49,990 | 35 | 35 | |
![]() | 9 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 69 | 49,990 | 57,990 | 49,990 | 49,990 | 35 | 35 | |
![]() | 10 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69 | 47,990 | 55,990 | 47,990 | 47,990 | 35 | 35 | |
![]() | 13 ธ.ค. 69 - 19 ธ.ค. 69 | 47,990 | 55,990 | 47,990 | 47,990 | 35 | 35 | |
![]() | 14 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69 | 47,990 | 55,990 | 47,990 | 47,990 | 35 | 35 | |
![]() | 15 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 | 49,990 | 57,990 | 49,990 | 49,990 | 35 | 35 | |
![]() | 16 ธ.ค. 69 - 22 ธ.ค. 69 | 47,990 | 55,990 | 47,990 | 47,990 | 35 | 35 | |
![]() | 17 ธ.ค. 69 - 23 ธ.ค. 69 | 47,990 | 55,990 | 47,990 | 47,990 | 35 | 35 |
<span class="wow_period_other_link">ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม</span>




















































